| Nama Paket | Belanja Sosialisasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipe Pelaksana | K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran | |||
| K/L/PD | Kab. Langkat | |||
| Satuan Kerja | Kecamatan Selesai | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 40.000.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 40.000.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 11 Oktober 2024 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rp. 40.000.000,00 | 11-10-2024 |