| Kode Paket | 10572112000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Sewa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis panggung videotron.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 26.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 26.490.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||