| Kode Paket | 9791119 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Lainnya Analis Implementasi Kebijakan Peraturan Pengadaan KPBU | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Salinan KAK Tenaga Pendukung Analis Hukum PeraturanKebijakan KPBU.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Desember 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 72.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 18.600.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||