| Kode Paket | 10442583000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jalan Usaha Tani Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kelompok Tani Lemo Jaya Desa Mulyasri kecamatan Tomoni (Fisik),Jalan Usaha Tani Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kelompok Tani Sri Manunggal Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni (Fisik) | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RUP Paket Konsolidasi Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Lemo Jaya dan Sri Manunggal.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Oktober 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Luwu Timur | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 274.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 273.729.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||