| Kode Paket | 10456014000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Caruban - Morang (35.19.003) (P-APBD) | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat PekerjaanDrainase Jalan RUAS CARUBAN MORANG 35.19.003.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Madiun | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 195.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.198.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||