| Kode Paket | 10891773000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | BELANJA MODAL KONSTRUKSI - PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE KELURAHAN (KELURAHAN MAOSPATI) | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | revisi URAIAN SINGKAT PEKERJAAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE KELURAHAN TA 2026.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Juni 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Magetan | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KELURAHAN MAOSPATI | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 178.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 176.443.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||