| Kode Paket | 10730788000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Langsung Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Koba TA 2026 | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK POSBAKUM 2026.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Desember 2025 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Mahkamah Agung | |||||||||||||
| Satuan Kerja | PENGADILAN NEGERI KOBA 03 | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 40.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 40.000.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||