| Kode Paket | 10783328000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Paket 1 Biaya Perencanaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat PK Paket 1.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 97.818.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.652.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||