| Kode Paket | 10908258000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Kesehatan- Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Rawat Kemoterapi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | spesifikasi.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Malang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD KANJURUHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 71.910.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 69.361.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||