| Kode Paket | 2478461 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD INPRES RENTUNG BENTENG RIWU & SD INPRES MUNDE | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Maret 2023 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Manggarai Timur | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 49.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 48.999.840,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||