| Kode Paket | 10880235000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pekerjaan Jalan Lingkungan di RT 02 RW 03 Data Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANSINGKATPEKERJAAN 1.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Maros | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KECAMATAN MAROS BARU | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 186.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 186.000.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||