| Kode Paket | 10830797000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan pagar sapi KT. Tebing Nusa desa Tebing Kerangan Kec. Pinoh Selatan Paket Batal | ||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Karena ada Perubahan Lokasi Pekerjaan dari Kecamatan Pinoh Selatan ke Kecamatan Nanga Pinoh, Maka Proses Pemilihan Penyedia dinyatakan Batal dan Proses Selanjutnya dilakukan Perbaikan dan pemilihan Ulang (dan Perubahan Data Pada Aplikasi SiRUP) | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 April 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Melawi | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 93.556.452,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 93.314.100,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||