| Kode Paket | 10232983000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2025 | ||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | ||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 415.107.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 304.683.012,00 | ||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||