| Kode Paket | 10377495000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyelesaian Pembangunan Ruang Praktik Teknik Unggas SMK N 2 | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Penyelesaian Pembangunan Ruang Praktik Teknik Unggas SMK N 2.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 September 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 500.000.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||