| Kode Paket | 10414788000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Drainase Jl. Pemuda Ujung Lorong 3 (SP1) | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP PEMUDA LRG 3.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 September 2025 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 410.360.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 410.359.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||