| Kode Paket | 10867426000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 133.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 132.905.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||