| Kode Paket | 10886920000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan PD | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan PD.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 52.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 52.497.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||