| Kode Paket | 10965649000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 72.765.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 72.715.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||