| Kode Paket | 2238406 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD UPUS INI MAMA (DAU),Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD UPUS INI MAMA (DAU) | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | METODE PELAKSANAAN REHAB Upus Ni Mama.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Juli 2023 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Minahasa | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 186.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 185.923.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||