| Kode Paket | 10434377000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | ASB KONSTRUKSI-PAVING-PEMBANGUNAN PAVING SETAPAK KELURAHAN RUMOONG BAWAH | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan RumBah.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 September 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Minahasa Selatan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Amurang Barat | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 80.869.150,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 80.868.950,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||