| Kode Paket | 10844662000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pembangunan Pagar Kantor Camat Bungku Selatan | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PAGAR KANTOR CAMAT BUNGKU SELATAN.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 April 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Morowali | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Bungku Selatan | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 399.990.626,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 398.858.231,40 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||