| Kode Paket | 10829529000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Saprodi untuk Kelompok Tani di Kecamatan Sungai Babuat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengadaan Saprodi untuk Kelompok Tani di Kecamatan Sungai Babuat.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Murung Raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 189.116.250,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 189.116.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||