| Kode Paket | 10507293000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Bahan/Bibit Tanaman : Bibit Jagung | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Bibit Jagung.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Nabire | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 546.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 546.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||