| Kode Paket | 10097589000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional 2025-2029 dan Rencana Kerja Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Jasa Konsultan Renstra Renja Ittama.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Gizi Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN GIZI NASIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 98.050.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 92.000.001,24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||