| Kode Paket | 10241833000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Konsumsi Wisuda Juli 2025 Paket Batal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya - kesalahan input PPN pada pekerjaan konsumsi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ Pengadaan Belanja Konsumsi Wisuda Juli 2025.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 661.062.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.160.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||