| Kode Paket | 1030802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bibit untuk diserahkan ke masyarakat,Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat,Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK BIBIT DAN BENIH.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 691.548.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 691.548.198,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||