| Kode Paket | 10375401000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Anugerah Regency Holtekamp, Kota Jayapura Provinsi Papua (PSU25-PAPUA-KOTA JAYAPURA-01) Paket Gagal | |||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 September 2025 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 03 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 6.512.498.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.256.249.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||