| Kode Paket | 10484044000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Rak Supermarket Kios Pangan) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2. Ringkasan pekerjaan KIOS PANGAN OTSUS.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua Barat Daya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 399.933.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||