| Kode Paket | 10498395000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Jasa Konsultansi Konsultan Penyusunan dan Perancangan Fitur Dashboard Pertukaran Data Pada Website SDP Publik pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Penyusunan dan Perancangan fitur dashboard pertukaran data pada website SDP Publik2025.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.679.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||