| Kode Paket | 10770004000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang - Riau Tahun Anggaran 2026 | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Revisi Uraian Singkat Pekerjaan Gedung Tidak Bertingkat.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Februari 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | PAS04 LAPAS KELAS II A BANGKINANG | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 204.120.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 204.062.537,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||