| Kode Paket | 10787460000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sulawesi Utara) pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANSINGKATPEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Februari 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | IM25 KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTAMOBAGU | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 172.161.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 152.786.782,50 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||