| Kode Paket | 10787888000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Pemeliharaan Pagar Keliling, Perbaikan Atap Aula, Pengecatan sebagian Blok Hunian, Pengecatan ruang Pembinaan, Perbaikan ruang Dapur dan Pengecatan Lapangan Blok Hunian pada LPKA Kelas II Jakarta-DKI Jakarta TA 2026 | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spekteknis pemeliharaan gedung.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Februari 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PAS10 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 516.240.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 336.138.303,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||