| Kode Paket | 10791582000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pembangunan Lift Gedung A Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Maret 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS MATARAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 95.904.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||