| Kode Paket | 10793169000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat berupa Rehabilitasi Gedung Kantor, Binadik dan Poliklinik Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan - Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT REHAB KANTOR BINADIK DAN POLIKLINIK NON TTD.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Maret 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PAS11 LAPAS KELAS II A KUNINGAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 889.161.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 379.907.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||