| Kode Paket | 10799274000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor Tidak Bertingkat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang - Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PAS16 LAPAS KELAS II B KETAPANG | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 251.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 251.079.780,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||