| Kode Paket | 10812420000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Pemeliharaan Lift GKU 1 di Institut Teknologi Sumatera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 31 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 135.392.250,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 135.392.250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||