| Kode Paket | 10829059000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bertingkat, Tidak Bertingkat dan Halaman Kantor Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. Uraian Singkat Kanwil Ditjenim Jawa Barat 2026.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 April 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | IM11 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA BARAT | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 464.965.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.840.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||