| Kode Paket | 10832212000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Makassar Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 April 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | IM23 KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MAKASSAR | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 74.940.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 63.946.811,07 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||