| Kode Paket | 10832737000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah Tahun 1447H/2026M | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Jasa Distribusi Obat Jemaah revisi Fix.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Haji Dan Umrah Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kementerian Haji dan Umrah | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 5.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.566.442.799,87 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||