| Kode Paket | 10833802 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL),Pakaian Dinas Harian (PDH),Pakaian Dinas Lapangan (PDL),Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua Selatan | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT MRP | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 362.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 361.674.167,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||