| Kode Paket | 10844503000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Ruang Seminar Dan Pelatihan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Dan Mesin Serta Ruang Prodi Jurusan Teknik Sipi | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 April 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 325.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 324.982.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||