| Kode Paket | 10863724000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalabahi Provinsi NTT TA 2026 | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Pemeliharaan 2026 Tahap II.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | PAS22 LAPAS KELAS II B KALABAHI | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 383.670.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.111.238,47 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||