| Kode Paket | 10879217000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung Bertingkat Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | perbaikan untuk dokumen pemilihan | ||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PAS15 BAPAS KELAS I MALANG | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 268.180.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 258.525.319,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||