| Kode Paket | 10886101000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Supervisi Fungsionalisasi SAB Non Standar di Lokasi Taramanu Tua | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT SUPERVISI FUNGSIONALISASI SAB NON STANDAR DI LOKASI TARAMANUTUA.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 31 Mei 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Transmigrasi | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 45.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 45.000.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||