| Kode Paket | 10889515000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | JASA KONSULTAN PENGAWASAN PEMBUATAN PARKIR KAMPUS TUGURAN UNIVERSITAS TIDAR TA 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | INFORMASI SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS TIDAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.400.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||