| Kode Paket | 10893046000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Humbang Hasundutan-Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Rutan Humbahas.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Juni 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PAS02 RUTAN KELAS II B HUMBANG HASUNDUTAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 243.680.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 243.680.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||