| Kode Paket | 10897251000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PERENCANAAN PARTISI RUANG PADA PRODI S1 ILMU KOMUNIKASI FISIP UNDANA | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PERENCANAAN PARTISI RUANG PADA PRODI S1 ILMU KOMUNIKASI FISIP UNDANA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 36.155.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 36.155.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||