| Kode Paket | 10898858000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Reagen untuk Puskesmas | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RUANG LINGKUP PEKERJAAN PENGADAAN REAGEN PUSKESMAS 1.015 M.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua Tengah | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.015.515.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 999.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||||||