| Kode Paket | 10902720000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik Kapasitas 2 ton Di Kab. Agam – Sumatera Barat | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RKS FPSSAgam.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Juni 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 399.991.460,15 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||