| Kode Paket | 10911817000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Paket Batal | ||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | salah input data pada nilai harga perkiraan sendiri | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 20260617151402.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.797.565.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 391.633.530,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | ||||||||||||||